178炒股配资论坛网240-2.40%商品进口84
(来源:全球经济数据)
2025年6月日本国际贸易经常项目收支顺差 | |||
单位:亿日元 | 日本财务省 | ||
国际收支经常收支项目 | 2025年6月金額 | 2024年6月同比 | |
商品与服务贸易收支差额 | 3,154 | 739 | |
商品貿易収支差额 | 4,696 | -1,109 | |
商品出口 | 89,627 | -2,240 | -2.40% |
商品进口 | 84,930 | -1,131 | 0 |
服务贸易收支差额 | -1,542 | 1,848 | |
第一次所得収支差额 | 15,007 | -1,597 | |
第二次所得収支差额 | -4,680 | -3,296 | |
経常収支差额合计 | 13,482 | -4,154 |

责任编辑:郭建
顺阳网配资-顺阳网配资官网-前三配资平台-国内股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。
- 上一篇:配资网首页您好!为提升服务质效
- 下一篇:安全配资公司就能在干练中揉进温柔